转换工具
第三方财务软件数据导入精斗云云会计系统时,部分财务软件需要下载并安装转换工具,将第三方财务软件数据转换为XML文件后才能导入云会计系统。
运行精斗云云会计导账工具:
操作流程
将第三方财务软件数据导入精斗云云会计系统时支持直接导入第三方财务软件数据或使用云会计导账工具将第三方财务软件数据转换为XML文件后导入云会计系统。
温馨提示:在下列表格中先找到原来使用的第三方财务软件,再参考对应方案操作。
| 支持的第三方财务软件 | 产品版本 | 云/端 | 导入 工具 |
线上 导入 |
文件格式 | 操作方法 |
| 金蝶系列 | KIS迷你版/KIS标准版/记账王/行政事业版V11.0(民非) | 端 | ✓ | *ais/*air/*aiy格式 | ||
| 金蝶2000 | 端 | ✓ | *ais/*air/*aiy格式 | |||
| KIS专业版(民非不支持) | 端 | ✓ | *bak/*mdf格式 | |||
| K3 wise/KIS商贸版/KIS旗舰版 | 端 | ✓ | *bak/*mdf格式 | |||
| 账无忧 | 云 | ✓ | 备份恢复导入 | |||
| 柠檬云 | 云财务 | 云 | ✓ | 柠檬云登录用户名和密码 | ||
| 云业财 | 云 | ✓ | 柠檬云登录用户名和密码 | |||
| 专业版 | 云 | ✓ | 柠檬云登录用户名和密码 | |||
| 诺诺云 | 诺账通 | 云 | ✓ | 诺诺云登录用户名和密码 | ||
| 云代账 | 云 | ✓ | 诺诺云登录用户名和密码 | |||
| 云账房 | 云账房 | 云 | ✓ | 云账房登录用户名和密码 | ||
| 用友/畅捷通 | 好会计 | 云 | ✓ | 好会计登录用户名和密码 | ||
| 易代账 | 云 | ✓ | 易代账登录用户名和密码 | |||
| 畅捷通T3(*bak/*mdf文件) | 端 | ✓ | *bak/*mdf格式 | |||
| 畅捷通T3(MDB文件) | 端 | ✓ | mdb格式 | |||
| 畅捷通T6(*bak/*mdf文件) | 端 | ✓ | *bak/*mdf格式 | |||
| 畅捷通T6(MDB文件) | 端 | ✓ | mdb格式 | |||
| 用友G6 | ✓ | *bak/*mdf格式 | ||||
| 用友U8(*bak/*mdf文件) | 端 | ✓ | *bak/*mdf格式 | |||
| 用友U8(MDB文件) | 端 | ✓ | mdb格式 | |||
| 用友T+标准版 | 端 | ✓ | *bak/*mdf格式 | |||
| 金算盘 | 金算盘8E | 端 | ✓ | gdb格式 | ||
| 浪潮 | 浪潮GS(txt备份文件取数) | 端 | ✓ | lst.txt格式 | ||
| E会计 | E会计企业标准版 | 端 | ✓ | ekj格式 | ||
| 税友 | 亿企财税 | 云 | ✓ | 亿企财税登录用户名和密码 | ||
| 亿企代账 | 端 | ✓ | DZZB.txt格式 | |||
| 格林财务软件 | 格林财务软件 | 端 | ✓ | mdb格式 | ||
| 神州易桥 | 财务管家3.0 | 端 | ✓ | xls格式 | ||
| 4Fang财务管理系统 | 4Fang财务管理系统旗舰版 | 端 | ✓ | *.LAPUTADB/rar/zip格式 | ||
| 4Fang财务管理系统网络版 | 端 | ✓ | 登录第三方财务软件的数据库后将数据转换为XML文件再导入云会计 | |||
| 降龙久久 | 降龙久久AC990 | 端 | ✓ | |||
| 速达 | 速达3000 | 端 | ✓ | |||
| 速达5000 | 端 | ✓ | ||||
| 速达财务STD/Pro | 端 | ✓ | ||||
| 速达4000 | 端 | ✓ | ||||
| 速达V3 NET PRO | 端 | ✓ | ||||
| 神州浩天 | 神州浩天 | 端 | ✓ | |||
| 航天信 | 航天A3 | 端 | ✓ | |||
| 航天A6 | 端 | ✓ | ||||
| 管家婆 | 管家婆财贸双全 | 端 | ✓ | |||
| AC.NET | AC.NET禹风无界 | 端 | ✓ | |||
| 新中大 | 新中大V6 | 端 | ✓ | |||
| 新中大国际ERP | 端 | ✓ | ||||
| 中科通软 | 中科通软三门 | 端 | ✓ | |||
| 企政通 | 企政通e财税 | 端 | ✓ | |||
| 企友3e | 企友3e网络版 | 端 | ✓ | |||
| 华易 | 华易记账通 | 端 | ✓ | |||
| 神州财务 | 神州财务 | 端 | ✓ |
注意事项
1、支持第三方财务软件的科目、币别、凭证等关键数据导入至云会计,但部分产品不支持固定资产卡片导入;
2、系统现已支持金蝶KIS标准版固定资产数据导入,但是请注意,以下场景不支持导入:
1)资产按工作量法、年数总和法折旧
2)资产使用状态为未使用/不需用
3)多币别资产仅同步本位币金额,不导入外币金额
4)资产录入日期早于开始使用日期,且有减值准备金额
2、导入后请检查财务报表数据是否正确,由于是通过第三方导入报表可能会出现报表公式未进行设置的情况,如有请根据提示对一级科目进行公式设置。
3、其他第三方财务软件导入精斗云云会计功能还在持续更新中,若有需要请给我们留言哦~~~
