新闻资讯
你的需求就是我们要解决的问题
【广州用友T+】 2022工会科目带公式
作者:亿格用友
来源:www.ufida168.com
发布时间:2022-02-08
访问量:
+万
【概要描述】:新制度还借鉴了政府会计准则制度,充分吸收政府会计改革的先进理念,细化财政拨款收支核算,根据工会财务规章制度和工会业务需要,对会计科目进行调整,部分科目的设置、核算范围、账务处理、报表编制说明等进行了修改和完善。同时,还制定发布了新旧会计制度有关衔接问题的处理规定,为指导各级工会做好新旧制度有效衔接提供了政策保障。
| 报表项 | 位置 | 取值公式 | |||
| 编制单位 | 表头 | "单位:"&GETOPTION("单位") | |||
| 期间 | 表头 | ENDDATE()//最好不显示“日” | |||
| 单位 | 表头 | "单位:"&GETOPTION("单位") | |||
| 报表项 | 行号 | 本年数 | 上年数 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、年初资金结转结余 | 1 | 2行+3行 | 2行+3行 | 无公式//中期表无须填列 | 无公式//中期表无须填列 |
| (一)年初资金结转 | 2 | QC("321","","年")+QC("331","","年") | QC("321","","年-1")+QC("331","","年-1") | 无公式//中期表无须填列 | 无公式//中期表无须填列 |
| (二)年初资金结余 | 3 | QC("322","","年")+QC("332","","年") | QC("322","","年-1")+QC("332","","年-1") | 无公式//中期表无须填列 | 无公式//中期表无须填列 |
| 二、资金结转结余调整及变动 | 4 | FS("32101","","年","","贷") +FS("32201","","年","","贷") +FS("33101","","年","","贷") +FS("33201","","年","","贷") +FS("33202","","年","","贷") |
FS("32101","","年-1","","贷") +FS("32201","","年-1","","贷") +FS("33101","","年-1","","贷") +FS("33201","","年-1","","贷") +FS("33202","","年-1","","贷") |
FS("32101","","年","月","贷") +FS("32201","","年","月","贷") +FS("33101","","年","月","贷") +FS("33201","","年","月","贷") +FS("33202","","年","月","贷") |
LFS("32101","","年","月","贷") +LFS("32201","","年","月","贷") +LFS("33101","","年","月","贷") +LFS("33201","","年","月","贷") +LFS("33202","","年","月","贷") |
| 三、收入合计 | 5 | sum(6行:14行) | sum(6行:14行) | sum(6行:14行) | sum(6行:14行) |
| (一)会费收入 | 6 | FS("401","","年","","贷") | 参见第4行, “年”改为“年-1”, 科目同本年“科目”, 以下略 |
参见第4行, 增加期间参数“月”, 科目同本年“科目”, 以下略 |
参见第4行, 函数FS改为函数LFS, 科目同本月“科目”, 以下略 |
| (二)拨缴经费收入 | 7 | FS("402","","年","","贷") | |||
| (三)上级补助收入 | 8 | FS("403","","年","","贷") | |||
| (四)政府补助收入 | 9 | FS("404","","年","","贷") | |||
| (五)行政补助收入 | 10 | FS("405","","年","","贷") | |||
| (六)附属单位上缴收入 | 11 | FS("406","","年","","贷") | |||
| (七)投资收益 | 12 | FS("407","","年","","贷") | |||
| (八)其他收入 | 13 | FS("408","","年","","贷") | |||
| (九)动用预算稳定调节基金 | 14 | FS("411","","年","","贷") | |||
| 四、支出合计 | 15 | sum(16行:26行) | |||
| (一)职工活动支出 | 16 | FS("501","","年","","借") | |||
| (二)职工活动组织支出 | 17 | FS("502","","年","","借") | |||
| (三)职工服务支出 | 18 | FS("503","","年","","借") | |||
| (四)维权支出 | 19 | FS("504","","年","","借") | |||
| (五)业务支出 | 20 | FS("505","","年","","借") | |||
| (六)行政支出 | 21 | FS("506","","年","","借") | |||
| (七)资本性支出 | 22 | FS("507","","年","","借") | |||
| (八)补助下级支出 | 23 | FS("508","","年","","借") | |||
| (九)对附属单位的支出 | 24 | FS("509","","年","","借") | |||
| (十)其他支出 | 25 | FS("510","","年","","借") | |||
| (十一)安排预算稳定调节基金 | 26 | FS("521","","年","","借") | |||
| 五、本期收支差额 | 27 | 5行-15行 | |||
| 六、年末资金结转结余 | 28 | 29行+30行 | 无公式//中期表无须填列 | 无公式//中期表无须填列 | |
| (一)年末资金结转 | 29 | QM("321","","年")+QM("331","","年") | 无公式//中期表无须填列 | 无公式//中期表无须填列 | |
| (二)年末资金结余 | 30 | QM("322","","年")+QM("332","","年") | 无公式//中期表无须填列 | 无公式//中期表无须填列 |
关键词: 用友T+
分享
相关新闻
