新闻资讯
你的需求就是我们要解决的问题
【广州用友软件】新旧总会会计制度会计科目对比
作者:亿格用友
来源:www.ufida168.com
发布时间:2022-02-08
访问量:
+万
【概要描述】:自2022年1月1日起施行,以规范工会会计核算、提高会计信息质量。《制度》由正文和附录两部分组成。
| 新旧总会会计制度会计科目对比 | ||||
| 序号 | 新制度会计科目 | 原制度会计科目 | ||
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | |
| 一、资产类科目 | ||||
| 1 | 101 | 库存现金 | 101 | 库存现金 |
| 2 | 102 | 银行存款 | 102 | 银行存款 |
| 3 | 111 | 零余额账户用款额度 | 111 | 零余额账户用款额度 |
| 4 | 121 | 财政应返还额度 | 112 | 财政应返还额度 |
| 5 | 131 | 应收上级经费 | 131 | 应收上级经费 |
| 6 | 132 | 应收下级经费 | 132 | 应收下级经费 |
| 7 | 135 | 其他应收款 | 121 | 借出款 |
| 8 | 135 | 其他应收款 | ||
| 9 | 141 | 库存物品 | 141 | 库存为物品 |
| 10 | 151 | 投资 | 151 | 投资 |
| 11 | 161 | 在建工程 | 161 | 在建工程 |
| 12 | 162 | 固定资产 | 162 | 固定资产 |
| 13 | 163 | 累计折旧 | ||
| 14 | 171 | 无形资产 | ||
| 15 | 172 | 累计摊销 | ||
| 16 | 181 | 长期待摊费用 | ||
| 17 | 182 | 待处理财产损溢 | ||
| 二、负债类科目 | ||||
| 18 | 201 | 应付职工薪酬 | 201 | 应付工资(离退休费) |
| 19 | 202 | 应付地方(部门)津贴补贴 | ||
| 20 | 203 | 应付其他个人收入 | ||
| 21 | 211 | 应付上级经费 | 221 | 应付上级经费 |
| 22 | 212 | 应付下级经费 | 222 | 应付下级经费 |
| 23 | 215 | 其他应付款 | 211 | 借入款 |
| 24 | 225 | 其他应付款 | ||
| 25 | 221 | 代管经费 | 231 | 代管经费 |
| 三、净资产科目 | ||||
| 26 | 301 | 资产基金 | 301 | 固定基金 |
| 27 | 302 | 在建工程占用资金 | ||
| 28 | 311 | 投资基金 | ||
| 29 | 311 | 专用基金 | 321 | 专用基金 |
| 30 | 322 | 工会资金结余 | ||
| 322 | 后备金 | |||
| 331 | 结余 | |||
| 31 | 321 | 工会资金结转 | ||
| 32 | 331 | 财政拨款结转 | ||
| 33 | 332 | 财政拨款结余 | ||
| 34 | 341 | 预算稳定调节基金 | ||
| 四、收入类科目 | ||||
| 35 | 401 | 会费收入 | 401 | 会费收入 |
| 36 | 402 | 拨缴经费收入 | 402 | 拨缴经费收入 |
| 37 | 403 | 上级补助收入 | 403 | 上级补助收入 |
| 38 | 404 | 政府补助收入 | 404 | 政府补助收入 |
| 39 | 405 | 行政补助收入 | 405 | 行政补助收入 |
| 40 | 406 | 附属单位上缴收入 | 406 | 事业收入 |
| 41 | 407 | 投资收益 | 407 | 投资收益 |
| 42 | 408 | 其他收入 | 408 | 其他收入 |
| 43 | 411 | 动用预算稳定调节基金 | ||
| 五、支出类科目 | ||||
| 44 | 501 | 职工活动支出 | 501 | 职工活动支出 |
| 45 | 502 | 职工活动组织支出 | ||
| 46 | 503 | 职工服务支出 | 503 | 业务支出 |
| 47 | 505 | 业务支出 | ||
| 48 | 504 | 维权支出 | 502 | 维权支出 |
| 49 | 506 | 行政支出 | 504 | 行政支出 |
| 50 | 507 | 资本性支出 | 505 | 资本性支出 |
| 51 | 508 | 补助下级支出 | 506 | 补助下级支出 |
| 52 | 509 | 对附属单位的支出 | 507 | 事业支出 |
| 53 | 510 | 其他支出 | 508 | 其他支出 |
| 54 | 521 | 安排预算稳定调节基金 | ||
关键词: 经费,应付,基金
分享
上一页: 【广州用友T+】 2022工会科目带公式
相关新闻
